Smjernice
Uputa
Na zahtjev HZZO-a, prilikom dohvata eRecepta ugrađena je provjera dobne granice smjernica upisnih na listi lijekova.
Smjernice se nalaze u opciji Cjenik - Lista lijekova pod opcijom Smjernice. U navedenoj opciji, osim prikaza šifre i opisa smjernice vidljiv je i podatak dobne granice koji se koristi za gore navedenu provjeru.
Podatak nije u sklopu liste lijekova koji dobivamo od HZZO-a, a inicijalno su upisane dobne granice za smjernice koje smo zaprimili od strane HZZO-a.
Promjena upisanog podataka moguća je pozicioniranjem na željenu smjernicu, odabirom opcije "Smjernica", a zatim upisom ili promjenom podatka dobne granice:
Trenutno aktivni podaci dobnih granica dobiveni od HZZO-a 16.11.2023:
ATK šifra | Nezaštićeno ime lijeka | Zasticeno ime lijeka | R | Oznaka smjernice | BLOKADA s navršenih xx godina |
A07XA04 162 | racekadotril | Hidrasec | R | pa22 | 6 godina |
D02AC00 461 | nezasićene masne kiseline (C18 : 2) | Linola Derm | RS | pd09 | 7 godina |
D11AH01 962 | takrolimus hidrat | Protopic 0,03% | RS | RD02 | 7 godina |
H01AC01 021 | somatropin | Omnitrope | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 022 | somatropin | Omnitrope | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 023 | somatropin | Omnitrope | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 062 | somatropin | Genotropin | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 065 | somatropin | Genotropin | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 066 | somatropin | Genotropin | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 067 | somatropin | Genotropin | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 086 | somatropin | Norditropin NordiFlex | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 087 | somatropin | Norditropin NordiFlex | RS | RH06 | 19 godina |
H01AC01 088 | somatropin | Norditropin NordiFlex | RS | RH06 | 19 godina |
N05CD08 261 | midazolam | Buccolam | RS | RN31 | 19 godina |
N05CD08 262 | midazolam | Buccolam | RS | RN31 | 19 godina |
N05CD08 263 | midazolam | Buccolam | RS | RN31 | 19 godina |
N05CD08 264 | midazolam | Buccolam | RS | RN31 | 19 godina |
R03BA05 773 | flutikazon | Flixotide inhaler | R | RR07 | 12 godina |
R03DC03 103 | montelukast | Melarth | RS | RR09 | 6 godina |
R03DC03 183 | montelukast | Singulair mini | RS | RR09 | 6 godina |
R06AX29 163 | bilastin | Nixar | R | RR13 | 12 godina |
V06CA01 396 | dijetetski preparat | PKU Anamix First Spoon | RS | RV18 | 6 godina |
V06CA01 397 | dijetetski preparat | PKU Anamix Junior | RS | RV19 | 11 godina |
V06CA01 398 | dijetetski preparat | PKU Gel | RS | RV28 | 11 godina |
V06DX01 369 | dijetetski preparat | Alfare | RS | VP04 | 4 godina |
V06DX01 373 | dijetetski preparat | Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care | RS | VP03 | 2 godine |
V06DX01 374 | dijetetski preparat | Althera prašak | RS | VP05 | 4 godina |
V06DX01 381 | dijetetski preparat | Neocate LCP | RS | VP02 | 4 godina |
V06DX01 390 | dijetetski preparat | Allernova AR | RS | VP06 | 4 godina |
V06DX01 391 | dijetetski preparat | Novalac Aminova | RS | VP02 | 4 godina |
V06DX01 392 | dijetetski preparat | Similac Elecare | RS | VP02 | 4 godina |
V06DX01 466 | dijetetski preparat | Alfamino | RS | VP02 | 4 godina |
V06DX01 467 | dijetetski preparat | Similac Alimentum | RS | VP07 | 4 godina |
V06DX03 449 | namirnice za enteralnu primjenu | Infatrini | RS | VP09 | 2 godine |
Provjera smjernica prilikom izdavanja eRecepta
Ukoliko je na recept propisan lijek koji za smjernicu u listi lijekova ima upisanu dobnu granicu koja ne zadovoljava dob pacijenta, program će zabraniti izdavanje takvog recepta.
Ukoliko koristite način izdavanja recepta jedan po jedan, prikaz zabrane biti će prikazan u obliku upozoravajućeg teksta i nemogućnosti potvrde izdavanja:
Kod korištenja opcije skupnog prikaza recepata program će automatski deaktivirati, tj. neće postaviti opciju izdavanja ukoliko koristite provjeru putem barkoda za recepte koji ne zadovoljavaju uvjete smjernica i dobne granice.
Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082